- Vielleicht Mögen Sie Auch


| Technische Daten |
Quartz 2026
|
Quartz M 2026
|
Turmali S 2026
|
Turmali M/L 2026
|
Turmali Premium S 2026
|
Turmali Premium M/L 2026
|
Quartz SUV 2026
|
Marble SUV 2026
|
Lapis
|
Mica pro 2026
|
Mica-G
|
Peridot 2026
|
Dolomit 2026
|
Santa Maria E-Gravel
|
Santa Maria E-Road
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebike Model |
1.399,00 €
|
1.699,00 €
|
|||||||||||||
| Type | City | City | Urban | Urban | Urban | Urban | SUV | SUV | SUV | SUV | Trekking | Folding | MTB | Road/Gravel | Road/Gravel |
| Verwendung | Pendeln, Einkaufen | Pendeln, Alltag | Stadtverkehr, Mobilität | Stadtverkehr, Mobilität | Stadtverkehr, Mobilität | Stadtverkehr, Mobilität | Pendeln+Offroad | Pendeln+Offroad | Pendeln+Offroad | Pendeln+Offroad | Langstrecken-Touren | Pendeln, Reisen | Gelände- / Bergfahren | Schotterwege | Schnellfahren |
| Motor | 250 W 55 Nm Heckmotor | 250 W 55 Nm Heckmotor | 250 W 35 Nm Heckmotor | 250 W 35 Nm Heckmotor | 250 W 40 Nm Heckmotor | 250 W 40 Nm Heckmotor | 250 W 55 Nm Heckmotor | 250 W 55 Nm Heckmotor | 250 W 110 Nm Mittelmotor | 250 W 110 Nm Mittelmotor | 250 W 80 Nm Mittelmotor | 250 W 55 Nm Heckmotor | 250 W 110 Nm Mittelmotor | 250 W 30 Nm Heckmotor | 250 W 30 Nm Heckmotor |
| Pedalsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Trittfrequenz- und Drehmomentsensor | Kadenz- und Drehmomentsensor | Kadenzsensor | Trittfrequenz- und Drehmomentsensor | Kadenz-und Drehmomentsensor | Kadenz-und Drehmomentsensor |
| Schaltwerk | Shimano Altus RD-M310 Smart, 8-Gang | Shimano Altus RD-M310 Smart, 8-Gang | Gates Carbon Drive CDN Riemenantrieb | Gates Carbon Drive CDN Riemenantrieb | Shimano Deore RD-M6000-SGS, 10-Gang | Shimano Deore RD-M6000-SGS, 10-Gang | Shimano Acera RD-M360 SGS, 8-Gang | Shimano Acera RD-M360 SGS, 8-Gang | Shimano Deore M4120, 10-Gang | Enviolo Trekking CVT (stufenlose Nabenschaltung) | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang | Shimano Altus ARDM310DLC, 8-Gang | Shimano Cues ASLU6000T1R, 11-Gang | SRAM Rival 1, RD-RIV-1-A2, 11-Gang | SRAM Rival 1, RD-RIV-1-A2, 11-Gang |
| Bremssystem | Tektro Aries MD-M300, Mechanische Scheibenbremsen (180 / 180) | Tektro Aries MD-M300, Mechanische Scheibenbremsen (160 / 160) | Tektro HD-R285, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) | Tektro HD-R285, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) | Tektro HD-R285, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) | Tektro HD-R285, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) | Tektro HD-T275, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 160) | Tektro HD-T275, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 160) | Tektro Gemini HD-M535, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 160) | Shimano MT200, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 180) | Tektro HD-T275, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 160) | GA-950E, Hydraulische Scheibenbremsen (180 / 180) | Tektro HD-M535, Hydraulische Scheibenbremsen (203 / 180) | SRAM Rival 22, SB-RIV-HRD-A1, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) | SRAM Rival 22, SB-RIV-HRD-A1, Hydraulische Scheibenbremsen (160 / 160) |
| Federgabel | Suntour NEX 700 C, kein Lockout, 63 mm Federweg | Suntour NEX 700 C, kein Lockout, 63 mm Federweg | Deruiz Aluminium-Gabel | Deruiz Aluminium-Gabel | Deruiz Aluminium-Gabel | Deruiz Aluminium-Gabel | Suntour XCM32 ATB, Hydraulischer Lockout, 100 mm Federweg | Suntour XCM32 ATB, Hydraulischer Lockout, 100 mm Federweg | RockShox Judy Silver TK Solo Air, Hydraulischer Lockout, 100 mm Federweg | Suntour XCM34-BOOST, Hydraulischer Lockout, 100 mm Federweg | Suntour NEX-E25, Hydraulischer Lockout, 75 mm Federweg | Deruiz-Federgabel, Mechanischer Lockout, 60 mm Federweg | Suntour SF19-XCM34 BOOST, Hydraulischer Lockout, 120 mm Federweg | Deruiz Carbon-Gabel | Deruiz Carbon-Gabel |
| Scheinwerfer | 40 Lux | 40 Lux | 120 Lux | 120 Lux | 2 × 70 Lux | 2 × 70 Lux | 120 Lux | 100 Lux | 100 Lux | 120 Lux | 120 Lux | 100 Lux | Keine (Vorbereitung für Frontscheinwerfer vorhanden) | N / A | N / A |
| Akku | 48 V 644 Wh | 48 V 483 Wh | 36 V 360 Wh | 36 V 360 Wh | 36 V 360 Wh | 36 V 360 Wh | 48 V 644 Wh | 48 V 644 Wh | 48 V 644 Wh | 48 V 720 Wh | 48 V 644 Wh | 48 V 500 Wh | 48 V 720 Wh | 36 V 252 Wh | 36 V 252 Wh |
| Reichweite | 161 km | 121 km | 110 km | 110 km | 110 km | 110 km | 161 km | 161 km | 161 km | 180 km | 161 km | 143 km | 180 km | 90 km | 90 km |
| Rahmen | Tiefeinstieger | Trapezrahmen | Trapezrahmen | Diamant | Trapezrahmen | Diamant | Tiefeinsteiger | Diamant | Tiefeinsteiger | Tiefeinsteiger | Tiefeinsteiger | Tiefeinstieger, faltbar | Diamant | Diamant | Diamant |
| Rahmenhöhe | 44 cm | 44 cm | 48.5 cm | 52/58 cm | 48.5 cm | 52/58 cm | 46 cm | 43 cm | 42 cm | 42/48 cm | 49 cm | 36 cm | 43/48 cm | 50/56 cm | 50/56 cm |
| Schrittlänge | 70-92 cm | 70-92 cm | 74-95 cm | M: 80-102 cm L: 83-107 cm |
74-95 cm | M: 80-102 cm L: 83-107 cm |
75-93 cm | 72-89 cm | 71-85.5 cm | S/M: 70-88 cm L/XL: 75-95 cm |
75-97 cm | 65-85 cm | S/M: 69-87 cm L/XL: 72-91 cm |
50: 74-90 cm 56: 80-96 cm |
50: 74-90 cm 56: 80-96 cm |
| Gewichtsgrenze | 160 kg | 170 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 180 kg | 150 kg | 180 kg | 170 kg | 135 kg | 120 kg |